- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Bobina de aluminio de tamaño estándar | Ancho 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm la longitud puede ser personalizada |
Tamaño estándar de la placa de aluminio | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
| 0,2mm 0,3mm 0,4mm 0,5mm 0,6mm 0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,5mm 2,0mm 2,5mm 3,0mm 4,0mm 5,0mm 6,0mm 8,0mm 10mm 12mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 125mm 130mm 135mm 140mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm 175mm 180mm 185mm 190mm 195mm 200mm |
lámina de aluminio | Grosor 0,0045mm--0,2mm ancho 10mm-500mm La longitud admite la personalización |
Tira de aluminio | Grosor 0,2mm-4mm, ancho 10mm-1000mm, La longitud admite la personalización |
DUREZA H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 se puede personalizar otra dureza | |
Puede usarse para dibujo de color, relieve, corte, patrón, tira y otros procesos | |
Los anteriores son los tamaños comunes estándar de la bobina, y la personalización es compatible |
Tabla de materiales | Uso del producto | |
serie 1000 | 1050 | Alimentación, químicos y bobinas de extrusión, varias mangueras, polvo de fuegos artificiales |
1060 | El equipo químico es su uso típico | |
1100 | Productos químicos, instalaciones de la industria alimentaria y contenedores de almacenamiento, piezas soldadas, intercambiadores de calor, tableros impresos, placas de identificación y aparatos reflectantes | |
| 2024 | Estructuras de aeronaves, remaches, componentes de misiles, cubos de camiones, componentes de hélice y otros componentes estructurales |
2A12 | Piel de avión, bastidor separador, costilla de ala, viga de ala, remache, etc., y partes estructurales de edificios y vehículos de transporte | |
2A14 | Forja libre y forja de la mordida con forma compleja | |
serie 3000 | 3003 | Utensilios de cocina, alimentos y productos químicos, equipo de almacenamiento, tanques de almacenamiento para el transporte de productos líquidos, y varios recipientes a presión y tuberías |
3004 | Productos químicos de producción y almacenamiento de dispositivos, placas de procesamiento de piezas, construcción de piezas de procesamiento, herramientas de construcción y varias piezas de lámpara | |
3105 | Partición de la sala, deflector, tabla de la sala móvil, aleros canalón y tubería de bajada, partes formadoras de hojas, tapas de botella, corchos, etc | |
serie 4000 | 4032 | Pistón, culata |
4043 | Estructura de distribución del edificio | |
4343 | Los productos se utilizan ampliamente en automóviles, tanques de agua, radiadores, etc. | |
serie 5000 | 5052 | Tanque de combustible de aviones, tubería de aceite, vehículos de tráfico y piezas de chapa de los buques, instrumentos, soportes y remaches de faroles, productos de hardware, etc |
5083 | Placas de soldadura de buques, automóviles y aeronaves; recipiente a presión, dispositivo de refrigeración, torre de TV, equipo de perforación, equipo de transporte | |
5754 | Tanques de almacenamiento, recipientes a presión, materiales de los buques | |
| 6005 | Escalera, antena de TV, etc. |
6061 | Tuberías, varillas, perfiles y placas para camiones, torres, barcos, tranvías, muebles, piezas mecánicas, mecanizado de precisión, etc. | |
6063 | Perfiles de construcción, tuberías de riego y materiales extruidos para vehículos, stands, muebles, cercas, etc. | |
| 7075 | Se utiliza para la fabricación de la estructura de los aviones y otros altos tensar piezas estructurales y moldes con alta resistencia y fuerte resistencia a la corrosión |
7175 | Estructura de alta resistencia para forja de aeronaves. | |
7475 | Placas revestidas de aluminio y no revestidas de aluminio para fuselaje, bastidor de ala, estringente, etc. otras piezas con alta resistencia y alta resistencia a la fractura | |
serie 8000 | 8011 | La placa de aluminio con tapón de botella como función principal también se utiliza en radiadores, la mayoría de los cuales se utilizan en productos de aluminio |
Para otros materiales, puede consultar al servicio de atención al cliente |
P: ¿es usted fabricante?
R: Sí, lo somos.
P: ¿puedes producir de acuerdo a mi requerimiento?
A:Sí, todo el diseño, tamaño, impresión y embalaje se puede hacer de acuerdo a la petición del cliente. Para más detalles, por favor no dude en contactarnos.
P: ¿ofrecen muestras gratuitas?
R: Seguro, nos complace enviarle muestras gratuitas para su evaluación.pero actualmente necesitamos que pague amablemente el cargo de entrega de su lado si desea tener nuestras muestras.
P: ¿Cuál es tu MOQ?
R: Normalmente se solicitan 5 toneladas como cantidad mínima de pedido a nuestro lado.podemos aceptar cantidades más pequeñas si el almacén tiene el tamaño de stock adecuado.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Unos 15-25 días.
P: ¿Qué especificación debo decirle si quiero obtener la cita?
R: 1. Aleación 2.Tamaño 3. Temperamento 4. Cantidad estimada
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Aceptamos T/T.