Información Básica.
No. de Modelo.
Cupstock Paper
Grados de papel
Primer Grado
Garantía
2 años
Personalizado
Personalizado
paquete
película de pe
anchura
personalizado
pe
personalizado
uso
vaso de papel
Paquete de Transporte
Seaworthy Packing
Especificación
ISO, SGS, EU, CIQ, LFGB, IOS9001, CE, ES, GSV, FDA
Marca Comercial
ZJPY
Origen
China
Código del HS
48236990
Capacidad de Producción
100 Tons /Day
Descripción de Producto
1s 2S Tablero de papel revestido de PE de doble cara Hojas en rollo o troqueladas
Papel | PE/PLA recubiertos de papel de pulpa de madera |
Rango | 30gsm - 400gsm |
Revestimiento | 1s/2S revestimiento PE/PLA de una/dos caras |
Ancho del carrete | 100mm-1600mm |
Pulpa | Pulpa de madera virgen / pulpa de bambú |
Impresión | Flexografía/offset/digital/Gravura |
Fetos | A prueba de humedad, a prueba de agua, a prueba de aceite |
MOQ | 2 toneladas |
Certificado | CE, FDA, REACH, SVHC, ISO9001, ISO14001 |
MARCA DE PAPEL DISPONIBLE: FIVESTAR, APP, SUN, YIBIN |
Aplicación:
Hacer una taza de papel, una fiambrera, un paquete de fideos instantáneos, un plato de papel, una caja de embalaje y otro paquete de alimentos desechables de papel.
Ficha técnica (DOCUMENTO BASE)
ELEMENTO | UNIDAD | RANGO DE TOLERANCIA | RANGO DE GRAMAJE (RIGIDEZ BRILLANTE, SUAVIDAD Y RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN) | ESTÁNDAR DE PRUEBA | ||||||||
Peso base | g/m2 | +- 3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | ISO 536 |
Humedad | % | +-0,5 | 7,5 | ISO 287 | ||||||||
Calibre | um | +-10 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | ISO 534 |
Rigidez (MD) | MN.m | >= | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ISO 2493 taber15 |
Plegado (MD) | veces | >= | 30 | ISO 5626 | ||||||||
Brillo | % | >= | 79 | ISO 2470 | ||||||||
Inter capa Fuerza de encuadernación | J/m2 | >= | 100 | ES/T 26203 | ||||||||
Remojo de bordes | mm | <= | 5 | Interno | ||||||||
Contenido de cenizas | % | <= | 10 | ISO 2144 | ||||||||
Suciedad | pcs/m2 | 0,1 mm2-1,5 mm2<=80, 1,5 mm2-2,5 mm2<=4, >=2,5 mm2 ninguno | ES/T 1541 | |||||||||
Sustancia fluorescente | longitud de onda 254mm, 365mm | negativo | GB31604,47 |
ELEMENTO | UNIDAD | RANGO DE TOLERANCIA | RANGO DE GRAMAJE (RIGIDEZ BRILLANTE, SUAVIDAD Y RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN) | ESTÁNDAR DE PRUEBA | ||||||||
Peso base | +- 3% | 160 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | |
Humedad | % | +-0,5 | 7,5 | ISO 287 | ||||||||
Calibre | um | +-10 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | ISO 534 |
Rigidez (MD) | MN.m | >= | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ISO 2493 taber15 |
Plegado (MD) | veces | >= | 30 | ISO 5626 | ||||||||
Brillo | % | >= | 78 | ISO 2470 | ||||||||
Inter capa Fuerza de encuadernación | J/m2 | >= | 120 | ES/T 26203 | ||||||||
Remojo de bordes | mm | <= | 5 | Interno | ||||||||
Contenido de cenizas | % | <= | 8 | ISO 2144 | ||||||||
Suciedad | pcs/m2 | 0,1 mm2-1,5 mm2<=80, 1,5 mm2-2,5 mm2<=4, >=2,5 mm2 ninguno | ES/T 1541 | |||||||||
Sustancia fluorescente | longitud de onda 254mm, 365mm | negativo | GB31604,47 |
MÁQUINA DE EXTRUSIÓN DE ALTA VELOCIDAD X 3 JUEGOS
PRODUCCIÓN 300 TONELADAS / DÍA
SUMINISTRO ESTABLE Y ENTREGA RÁPIDA EN 10 DÍAS
TALLER DE LIMPIEZA
150.00M2 TALLER
ISO 9001 Y ISO14001
CONTROL DE GESTIÓN DE CALIDAD
EMBALAJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
PRODUCCIÓN 300 TONELADAS / DÍA
SUMINISTRO ESTABLE Y ENTREGA RÁPIDA EN 10 DÍAS
TALLER DE LIMPIEZA
150.00M2 TALLER
ISO 9001 Y ISO14001
CONTROL DE GESTIÓN DE CALIDAD
EMBALAJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
REVESTIMIENTO DE PE/PLA
13GSM-30GSM PE/PLA
1/2 CARAS COATE
1600MM-40MM DE ANCHO
DIÁMETRO EXTERIOR MÁX 1,2M
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
ACABADO MATE/BRILLANTE
ACABADO DYNE
EXCELENTE RENDIMIENTO DE SELLADO
ESPESOR COMPLETO Y PROMEDIO
SUPERFICIE LISA PARA IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA Y OFFSET
REVESTIMIENTO DE PE/PLA
13GSM-30GSM PE/PLA
1/2 CARAS COATE
1600MM-40MM DE ANCHO
DIÁMETRO EXTERIOR MÁX 1,2M
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
ACABADO MATE/BRILLANTE
ACABADO DYNE
EXCELENTE RENDIMIENTO DE SELLADO
ESPESOR COMPLETO Y PROMEDIO
SUPERFICIE LISA PARA IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA Y OFFSET
GARANTÍA DE CALIDAD
LABORATORIOS DE GRADO ESTATAL
GAMA COMPLETA PARA TODAS LAS ESPECIFICACIONES
FICHAS TÉCNICAS DE TODOS LOS PRODUCTOS
LABORATORIOS DE GRADO ESTATAL
GAMA COMPLETA PARA TODAS LAS ESPECIFICACIONES
FICHAS TÉCNICAS DE TODOS LOS PRODUCTOS
PRODUCCIÓN Y TALLER
ALMACÉN Y EMBALAJE
Papel en rollo ( embalado por papel kraft con película plástica en el exterior )
Papel en hoja ( embalado por papel kraft en el palet )
¿POR QUÉ ELEGIENSE?
ENTREGA RÁPIDA Y RÁPIDA | Fábrica ubicada en Hangzhou, a 2 horas en coche del puerto de Shanghai/Ningbo. |
CON EXPERIENCIA | En 2004, 20 años de experiencia en productos de papel. |
PAGO FLEXIBLE | TT, LC, CRÉDITO, Condiciones de pago exigibles |
INSPECCIÓN DE CALIDAD | Inspección de calidad para todos los lotes producción con registros |
SERVICIOS POSVENTA | Reemplazo para problemas de calidad y 24hours*7 Onlince para respuesta rápida |
MUESTRA GRATUITA | A4 hojas y rollos muestra disponible en función de las necesidades & Cantidad |
SERVICIOS DE DISEÑO | 4 Diseñadores y prestación de servicios de diseño basados en las necesidades. Haz que tus reales sean verdaderos |
EMBALAJE PERSONALIZADO | Empaquetado personalizable según las necesidades |
BIENVENIDOS A NUESTRA FÁBRICA